No Parça Adı / Description Ad. Malzeme / Qty Material
1 Üst Gövde / upper Body 1 SO#50F
2 Alt Gövde / Lower Body 1 SO#50F
3 Sürücü /  Driver 1 SO#50F
4 Arka Kapak / Stoper Plate 1 Çelik / Steel 55-60 HRC
5 Üst Yan Kapak / Upper Plate 2 Çelik / Steel
6 Yan Klavuz Kol / Return Follower 1 Çelik / Steel 55-60 HRC
Sipariş Kodu Yay Ölçüleri İlk Durum Final Zımba Alanı B x H (mm)  Maksimum Çalışma Gücü (kN) Kurs (mm) Ağırlık (Kg)
Ø Yay O.D. (mm) Serbest Boy (mm) Uzunluk (mm) Yükleme Load (N) Uzunluk (mm) Yükleme (N)
D88_ 5225 20 70 62 150 37 600 52×65 10 25 8
D88_ 5240 20 100 92 100 52 610 52×65 10 40 8
D88_ 5260 20 150 137 110 77 620 52×65 10 60 11
D88_ 6540 22 100 92 130 52 770 65×70 18 40 15
D88_ 6560 22 150 137 130 77 770 65×70 18 60 19
D88_10040 27 100 92 190 52 1150 100×100 30 40 32
D88_10060 27 150 137 210 77 1170 100×100 30 60 33
D88_10080 30 200 188 173 108 1325 100×100 30 80 38
D88_15040 35 100 92 320 52 1880 150×100 60 40 53
D88_15060 35 150 137 340 77 1900 150×100 60 60 57
D88_20040 35 100 92 470 52 2820 200×110 80 40 71
D88_20060 35 150 137 510 77 2850 200×110 80 60 76
D88_25040 40 100 92 620 52 3690 250×130 100 40 97
D88_25060 40 150 137 660 77 3720 250×130 100 60 105
D88_30040 40 100 92 620 52 3690 300×130 130 40 113
D88_30060 40 150 137 660 77 3720 300×130 130 60 120
D88_40060 60 150 148 156 88 4760 400×150 140 60 202
D88_50060 60 150 148 310 88 9520 500×150 140 60 236
D88_60060 60 150 148 310 88 9520 600×150 140 60 269
Translate »